Dyrektor radzyńskiej ZSP, szef PGE Dystrybucja, były dyrektor sanepidu, prezes „Spomleku” i marszałek województwa – kogo jeszcze znajdziemy na listach kandydatów do Sejmiku Województwa Lubelskiego? Na urząd powołanych zostanie 33 radnych.
Interesuje nas okręg 3, który obejmuje powiaty: bialski, parczewski, radzyński, łukowski oraz miasto na prawach powiatu Biała Podlaska. W okręgu wybieranych jest 6 radnych.
PiS
1. Jerzy Szwaj
2. Ryszard Szczygieł
3. Barbara Barszczewska
4. Grażyna Dzida
5. Katarzyna Osiak – Filipczak
6. Przemysław Wróblewski
7. Małgorzata Kiec
8. Jarosław Kwasek
KO
- Stanisław Żmijan
- Wojciech Sosnowski
- Marta Cybulska–Demczuk
- Łukasz Gołąb
- Bernadetta Machnik
- Renata Dominik
- Mirosław Starzyński
- Krzysztof Tymoszczuk
KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – PSL
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | Krasew | 66 |
2 | USS Marek Marian | Biała Podlaska | 41 |
3 | KOPEĆ Marek | Sarnów | 63 |
4 | SZCZUCHNIAK Joanna | Pieszowola | 53 |
5 | RYCHLICKA-KORNELUK Renata Edyta | Wilczyn | 47 |
6 | BAJKO Edward | Biała | 67 |
7 | SKORUPSKA Agnieszka | Jasionka | 43 |
8 | LATO Anna Mariola | Biała Podlaska | 45 |
KKW LEWICA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | Wisznice Kolonia | 49 |
2 | ROMAŃSKA-WĘZIK Sylwia Anita | Lublin | 54 |
3 | SOBIESZCZAŃSKA-ROGALA Małgorzata Maria | Radzyń Podlaski | 55 |
4 | DUKLEWSKI Dariusz Antoni | Biała Podlaska | 63 |
5 | PASTUSZKA Izabela Agnieszka | Lublin | 47 |
6 | SZUMSKI Łukasz | Gilów | 38 |
7 | SICZEK Piotr Paweł | Włodawa | 52 |
8 | DOBOSZ-FURMAN Patrycja Anna | Parczew | 35 |
KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MEKLER Rafał | Ludwinów | 41 |
2 | CHMIEL Krystyna Zofia | Biała Podlaska | 70 |
3 | LEWCZUK Kamil | Biała Podlaska | 35 |
4 | GOCEL Agnieszka Maria | Sitno | 44 |
5 | CZERNIK Sylwester Grzegorz | Biała Podlaska | 35 |
6 | SZYMCZUK Magdalena | Konstantynów | 27 |
7 | KAŁUSZYŃSKI Leszek | Radzyń Podlaski | 65 |
8 | ANDROSIUK Weronika | Biała Podlaska | 32 |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOZIARA Ewa Małgorzata | Konstantynów | 60 |
2 | CELIŃSKI Marek | Kąkolewnica | 46 |
3 | LEWCZUK Damian Jarosław | Sławacinek Nowy | 33 |
4 | KOCHANOWSKA Anna Maria | Kąkolewnica | 41 |
5 | MOROZOW Joanna | Międzyrzec Podlaski | 39 |
6 | WOCH Tomasz | Kąkolewnica | 36 |
KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | DYZMA Renata | Minkowice | 42 |
2 | ZALEWSKI Andrzej | Sosnowica | 66 |
3 | WILCZYŃSKI Wojciech | Parczew | 42 |
4 | PĘKALA Edyta | Świdnik | 47 |
5 | PIOTROWSKI Mariusz | Lublin | 38 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MIKA Wojciech | Fiukówka | 37 |
2 | KRUK Ewa | Wólka Ciechomska | 57 |
3 | CZAJKA Jolanta | Baczków | 62 |
4 | CZAJKA Hubert | Stoczek Łukowski | 39 |
5 | WÓJCICKI Rafał | Jeziory | 43 |
KW NORMALNY KRAJ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WACHOWIEC Leszek Sylwester | Biała Podlaska | 53 |
2 | LADWINIEC Andrzej Tomasz | Grabanów Kolonia | 48 |
3 | SAJEWICZ Jolanta | Biała Podlaska | 43 |
4 | SACHARUK Maria | Sycyna | 75 |
5 | WYDRA Paweł | Biała Podlaska | 42 |