Przewozy na poniższych trasach są współfinansowane z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Autobusy na tych liniach kursować będą w roku 2022, w dni nauki szkolnej. Przewoźnik obsługujący linie użyteczności publicznej honoruje przysługujące podróżnym ustawowe ulgi.
Stójka – Czemierniki – Radzyń Podlaski
Oznaczenie linii komunikacyjnej:
„U” – przewóz o charakterze użyteczności publicznej;
„S” – kursuje w dni nauki szkolnej.
L.p. | Godzina
odjazdu |
Godzina
przyjazdu |
Dworce i przystanki | Kilometraż | Odległość między przystankami | Kategoria
drogi |
||
1 | 06:10 | 16:56 | Stójka 4 1258L/03 | 0 | 0 | 6 | 6 | P |
2 | 06:17 | 16:49 | Stoczek III 1250L/13 | 6 | 6 | 1,2 | 1,2 | P |
3 | 06:19 | 16:47 | Stoczek II 1250L/14 | 7,2 | 7,2 | 0,6 | 0,6 | P |
4 | 06:20 | 16:46 | Stoczek I 1250L/15 | 7,8 | 7,8 | 1,5 | 1,5 | P |
5 | 06:22 | 16:44 | Stoczek 3-Zygmuntowska 102114L | 9,3 | 9,3 | 1,3 | 1,3 | G |
6 | 06:24 | 16:42 | Stoczek 2-Zygmuntowska 102114L | 10,6 | 10,6 | 1,6 | 1,6 | G |
7 | 06:26 | 16:40 | Stoczek1-Zygmuntowska 102114L | 12,2 | 12,2 | 3,7 | 3,7 | G |
8 | 06:30 | 16:36 | Wygnanów 1253L/08 | 15,9 | 15,9 | 1,7 | 1,7 | P |
9 | 06:32 | 16:34 | Wygnanów 1253L/07 | 17,6 | 17,6 | 0,7 | 0,7 | P |
10 | 06:33 | 16:33 | Wygnanów 1253L/06 | 18,3 | 18,3 | 6,4 | 6,4 | P |
11 | 06:40 | 16:26 | Bełcząc 3 1250L/08 | 24,7 | 24,7 | 1,4 | 1,4 | P |
12 | 06:42 | 16:24 | Bełcząc 2 1250L/09 | 26,1 | 26,1 | 2 | 2 | P |
13 | 06:44 | 16:21 | Bełcząc 1250L/10 | 28,1 | 28,1 | 0,7 | 0,7 | P |
14 | 06:45 | – | Czemierniki skrzyżowanie 1250L/12 | 28,8 | – | 1 | – | P |
15 | – | 16:20 | Czemierniki skrzyżowanie 1250L/11 | – | 28,8 | – | 1 | P |
16 | 06:47 | – | Czemierniki 1253L/07 | 29,8 | – | 1,3 | – | P |
17 | – | 16:19 | Czemierniki 1253L/06 | – | 29,8 | – | 1,3 | P |
18 | 06:49 | – | Czemierniki 1253L/04 | 31,1 | – | 1 | – | P |
19 | – | 16:17 | Czemierniki 1253L/05 | – | 31,1 | – | 1 | P |
20 | 06:51 | 16:16 | Czemierniki 1253L/03 | 32,1 | 32,1 | 1,4 | 1,4 | P |
21 | 06:53 | 16:14 | Skoki 1253L/02 | 33,5 | 33,5 | 2 | 2 | P |
22 | 06:55 | 16:11 | Niewęgłosz 1253L/01 | 35,5 | 35,5 | 1 | 1 | P |
23 | 06:56 | 16:09 | Niewęgłosz 1253L/05 | 36,5 | 36,5 | 1,2 | 1,2 | P |
24 | 06:58 | 16:07 | Lichty 1249L/04 | 37,7 | 37,7 | 0,8 | 0,8 | P |
25 | 06:59 | 16:04 | Lichty 1249L/03 | 38,5 | 38,5 | 0,8 | 0,8 | P |
26 | 07:00 | 16:01 | Lichty 1249L/04 | 39,3 | 39,3 | 1,2 | 1,2 | P |
27 | 07:02 | 15:59 | Niewęgłosz 1249L/05 | 40,5 | 40,5 | 1 | 1 | P |
28 | 07:04 | 15:57 | Niewęgłosz 1253L/01 | 41,5 | 41,5 | 2,4 | 2,4 | P |
29 | 07:07 | – | Niewęgłosz-szkoła 814/09 | 43,9 | – | 1,1 | – | W |
30 | – | 15:54 | Niewęgłosz-szkoła 814/10 | – | 43,9 | – | 1,1 | W |
31 | 07:09 | – | Józefów 814/07 | 45 | – | 0,9 | – | W |
32 | – | 15:52 | Józefów 814/08 | – | 45 | – | 0,9 | W |
33 | 07:11 | – | Kol.Marynin-Las 814/05 | 45,9 | – | 1,1 | – | W |
34 | – | 15:51 | Kol.Marynin-Las 814/06 | – | 45,9 | – | 1,1 | W |
35 | 07:13 | – | Marynin OHP 814/03 | 47 | – | 2,1 | – | W |
36 | – | 15:49 | Marynin OHP 814/04 | – | 47 | – | 2,1 | W |
37 | 07:16 | – | Radzyń Podlaski-Rondo 814/01 | 49,1 | – | 0,9 | – | W |
38 | – | 15:46 | Radzyń Podlaski-Rondo 814/02 | – | 49,1 | – | 0,9 | W |
39 | 07:17 | 15:45 | Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 2, Dworzec | 50 | 50 | – | – | X |
Kategoria drogi: K – krajowa; W – wojewódzka; P – powiatowa; G – gminna; X – wewnętrzna.
Ulan-Majorat – Rozwadów – Radzyń Podlaski
Oznaczenie linii komunikacyjnej:
„U” – przewóz o charakterze użyteczności publicznej;
„S” – kursuje w dni nauki szkolnej.
L.p. | Godzina
odjazdu |
Godzina
przyjazdu |
Dworce i przystanki | Kilometraż | Odległość między przystankami | Kategoria
drogi |
||
1 | 06:35 | 14:29 | Ulan-Majorat 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | K |
2 | 06:37 | 14:27 | Stok 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | K |
3 | 06:39 | 14:25 | Stok 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | K |
4 | 06:42 | 14:22 | Rozwadów 1 1217L/01 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | P |
5 | 06:45 | 14:19 | Stok 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | K |
6 | 06:48 | 14:16 | Klębów | 9 | 9 | 3 | 3 | K |
7 | 06:52 | 14:12 | Sętki 1215L/02 | 12 | 12 | 2 | 2 | P |
8 | 06:55 | 14:09 | Sętki 1215L/03 | 14 | 14 | 2 | 2 | P |
9 | 06:58 | 14:06 | Sobole 1215L/04 | 16 | 16 | 2,5 | 2,5 | P |
10 | 07:01 | 14:03 | Stanisławów 1215L/05 | 18,5 | 18,5 | 2,5 | 2,5 | P |
11 | 07:04 | 14:00 | Stanisławów 1213L/02 | 21 | 21 | 2,5 | 2,5 | P |
12 | 07:07 | 13:57 | Stanisławów 1215L/05 | 23,5 | 23,5 | 2,5 | 2,5 | P |
13 | 07:10 | 13:54 | Sobole 1216L/03 | 26 | 26 | 1 | 1 | P |
14 | 07:12 | 13:52 | Sobole 1216L/02 | 27 | 27 | 2 | 2 | P |
15 | 07:15 | 13:49 | Zarzec Ulański 1216L/01 | 29 | 29 | 5 | 5 | P |
16 | 07:21 | 13:43 | Ulan-Majorat 1 | 34 | 34 | 2 | 2 | K |
17 | 07:24 | 13:40 | Ulan-Majorat 2 | 36 | 36 | 2 | 2 | K |
18 | 07:27 | 13:37 | Ulan Duży | 38 | 38 | 1,5 | 1,5 | K |
19 | 07:29 | 13:35 | Ulan Mały | 39,5 | 39,5 | 3 | 3 | K |
20 | 07:33 | – | Biała 63-3231-02 | 42,5 | – | 1,5 | – | K |
21 | – | 13:32 | Biała 63-3231-01 | – | 42,5 | – | 1,5 | K |
22 | 07:35 | – | Biała 63-3244-02 | 44 | – | 1 | – | K |
23 | – | 13:30 | Biała 63-3242-01 | – | 44 | – | 1 | K |
24 | 07:37 | – | Biała 63-3251-02 | 45 | – | 1 | – | K |
25 | – | 13:28 | Biała 63-3253-01 | – | 45 | – | 1 | K |
26 | 07:39 | – | Radzyń Podlaski, ul. Kleeberga 63-3266-02 | 46 | – | 1 | – | K |
27 | – | 13:26 | Radzyń Podlaski, ul. Kleeberga 63-3266-01 | – | 46 | – | 1 | K |
28 | 07:41 | – | Radzyń Podlaski, ul. Zabielska 21 | 47 | – | 0,5 | – | P |
29 | – | 13:24 | Radzyń Podlaski, ul. Zabielska 22 | – | 47 | – | 0,5 | P |
30 | 07:42 | – | Radzyń Podlaski, ul. Wyszyńskiego 11 | 47.5 | – | 0,5 | – | P |
31 | – | 13:23 | Radzyń Podlaski, ul. Wyszyńskiego 12 | – | 47,5 | – | 0,5 | P |
32 | 07:43 | – | Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 31 | 48 | – | 1 | – | P |
33 | – | 13:22 | Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32 | – | 48 | – | 1 | P |
34 | 07:45 | 13:20 | Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 2, Dworzec | 49 | 49 | – | – | X |
Kategoria drogi: K – krajowa; W – wojewódzka; P – powiatowa; G – gminna; X – wewnętrzna.
Radzyń Podlaski – Ulan-Majorat – Radzyń Podlaski
Oznaczenie linii komunikacyjnej:
„U” – przewóz o charakterze użyteczności publicznej;
„S” – kursuje w dni nauki szkolnej.
L.p. | Godzina
odjazdu |
Godzina
przyjazdu |
Dworce i przystanki | Kilometraż | Odległość między przystankami | Kategoria
drogi |
||
1 | 06:45 | 15:41 | Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 2, Dworzec | 0 | 0 | 1 | 1 | X |
2 | 06:47 | – | Radzyń Podlaski, ul. Międzyrzecka 6 | 1 | – | 1 | – | G |
3 | – | 15:39 | Radzyń Podlaski, ul. Międzyrzecka 7 | – | 1 | – | 1 | G |
4 | 06:51 | 15:37 | Radowiec 1210L/06 | 4 | 4 | 3 | 3 | P |
5 | 06:54 | 15:35 | Brzostówiec I 1210L/05 | 6 | 6 | 2 | 2 | P |
6 | 06:56 | 15:33 | Brzostówiec II 1210L/04 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | P |
7 | 06:59 | 15:31 | Brzostówiec 1209L/02 | 9,5 | 9,5 | 2 | 2 | P |
8 | 07:01 | 15:29 | Brzostówiec 1209L/01 | 10,5 | 10,5 | 1 | 1 | P |
9 | 07:04 | 15:27 | Paskudy Kol. 1210L/03 | 12,5 | 12,5 | 2 | 2 | P |
10 | 07:09 | 15:22 | Paskudy Kol. 2 | 16,5 | 16,5 | 4,5 | 4,5 | G |
11 | 07:13 | 15:18 | Paskudy Kol. 1 | 18 | 18 | 1,5 | 1,5 | G |
12 | 07:15 | 15:16 | Zakrzew 2 1206L/04 | 20 | 20 | 2 | 2 | P |
13 | 07:17 | 15:14 | Zakrzew 1 1206L/03 | 21 | 21 | 1 | 1 | P |
14 | 07:19 | 15:12 | Gąsiory 1210L/01 | 22,5 | 22,5 | 1,5 | 1,5 | P |
15 | 07:23 | 15:08 | Żyłki 1206L/02 | 25,5 | 25,5 | 3 | 3 | P |
16 | 07:26 | 15:05 | Skrzyszew 1206L/01 | 28 | 28 | 2,5 | 2,5 | P |
17 | 07:29 | 15:02 | Stok 2 | 30 | 30 | 2 | 2 | K |
18 | 07:31 | 15:00 | Ulan-Majorat 1 | 31,4 | 31,4 | 1,4 | 1,4 | K |
19 | 07:34 | 14:57 | Ulan-Majorat 2 | 32,2 | 32,2 | 0,8 | 0,8 | K |
20 | 07:37 | 14:54 | Ulan Duży | 33,2 | 33,2 | 1 | 1 | K |
21 | 07:39 | 14:52 | Ulan Mały | 34,7 | 34,7 | 1,5 | 1,5 | K |
22 | 07:42 | – | Biała 63-3231-02 | 38,5 | – | 3,8 | – | K |
23 | – | 14:49 | Biała 63-3231-01 | – | 38,5 | – | 3,8 | K |
24 | 07:44 | – | Biała 63-3244-02 | 39,5 | – | 1 | – | K |
25 | – | 14:47 | Biała 63-3244-01 | – | 39,5 | – | 1 | K |
26 | 07:45 | – | Biała 63-3251-02 | 40,5 | – | 1 | – | K |
27 | – | 14:45 | Biała 63-3253-01 | – | 40,5 | – | 1 | K |
28 | – | 14:44 | Biała 63-3259-01 | – | 41 | – | 0,5 | K |
29 | 07:47 | – | Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 30 | 41 | – | 0,5 | – | G |
30 | 07:48 | – | Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 31 | 42 | – | 1 | – | G |
31 | – | 14:42 | Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32 | – | 42 | – | 1 | G |
32 | 07:50 | 14:40 | Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 2, Dworzec | 43 | 43 | 1 | 1 | X |
Kategoria drogi: K – krajowa; W – wojewódzka; P – powiatowa; G – gminna; X – wewnętrzna.
Olszewnica – Kąkolewnica – Radzyń Podlaski
Oznaczenie linii komunikacyjnej:
„U” – przewóz o charakterze użyteczności publicznej;
„S” – kursuje w dni nauki szkolnej.
L.p. | Godzina
odjazdu |
Godzina
przyjazdu |
Dworce i przystanki | Kilometraż | Odległość między przystankami | Kategoria
drogi |
||
1 | 06:30 | 16:27 | Olszewnica 1202L/01 | 0 | 0 | 4 | 4 | P |
2 | 06:35 | 16:22 | Sokule 1204L/02 | 4 | 4 | 0,5 | 0,5 | P |
3 | 06:36 | 16:21 | Sokule 1204L/01 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | P |
4 | 06:40 | 16:17 | Olszewnica 1023L/02 | 8 | 8 | 2,5 | 2,5 | P |
5 | 06:43 | 16:14 | Mościska 1203L/01 | 10,5 | 10,5 | 2,5 | 2,5 | P |
6 | 06:46 | 16:11 | Brzozowica 1200L/04 | 13 | 13 | 2,5 | 2,5 | P |
7 | 06:49 | 16:08 | Brzozowica skrzyżowanie 1200L/03 | 15,5 | 15,5 | 2,5 | 2,5 | P |
8 | 06:52 | 16:05 | Brzozowica 1 1200L/02 | 18 | 18 | 3 | 3 | P |
9 | 06:56 | 16:01 | Polskowola 1202L/04 | 21 | 21 | 5 | 5 | P |
10 | 07:02 | 15:55 | Kąkolewnica 1202L/05 | 26 | 26 | 2,5 | 2,5 | P |
11 | 07:04 | 15:53 | Kąkolewnica 1202L/06 | 27,5 | 27,5 | 2,5 | 2,5 | P |
12 | 07:07 | – | Kol. Jurki 19-2255-02 | 30 | – | 2 | – | K |
13 | – | 15:50 | Kol. Jurki 19-2254-01 | – | 30 | – | 2 | K |
14 | 07:10 | – | Żakowola Radzyńska 19-2269-02 | 32 | – | 2 | – | K |
15 | – | 15:47 | Żakowola Radzyńska 19-2267-01 | – | 32 | – | 2 | K |
16 | 07:13
|
– | Turów 19-2284-02 | 34 | – | 1,5 | – | K |
17 | – | 15:44 | Turów 19-2283-01 | – | 34 | – | 1,5 | K |
18 | 07:15 | – | Turów 19-2297-02 | 35,5 | – | 1,5 | – | K |
19 | – | 15:42 | Turów 19-2294-01 | – | 35,5 | – | 1,5 | K |
20 | 07:17 | – | Turów 19-2309-02 | 37 | – | 1,5 | – | K |
21 | – | 15:40 | Turów 19-2308-01 | – | 37 | – | 1,5 | K |
22 | 07:19 | – | Bedlno Radzyńskie 19-2323-02 | 38,5 | – | 1 | – | K |
23 | – | 15:38 | Bedlno Radzyńskie 19-2320-01 | – | 38,5 | – | 1 | K |
24 | 07:21 | – | Bedlno Radzyńskie 19-2328-02 | 39,5 | – | 1,5 | – | K |
25 | – | 15:36 | Bedlno Radzyńskie 19-2327-01 | – | 39,5 | – | 1,5 | K |
26 | 07:23 | – | Białka 19-2339-02 | 41 | – | 2 | – | K |
27 | – | 15:34 | Białka 19-2341-01 | – | 41 | – | 2 | K |
28 | 07:26 | – | Radzyń Podlaski, ul. Budowlanych 19-2356-02 | 43 | – | 1,5 | – | K |
29 | – | 15:31 | Radzyń Podlaski, ul. Budowlanych 19-2354-01 | – | 43 | – | 1,5 | K |
30 | 07:28 | – | Radzyń Podlaski, ul. Międzyrzecka 9 | 44,5 | – | 1 | – | G |
31 | – | 15:29 | Radzyń Podlaski, ul. Międzyrzecka 8 | – | 44,5 | – | 1 | G |
32 | 07:30 | – | Radzyń Podlaski, ul. Międzyrzecka 7 | 45,5 | – | 1,5 | – | G |
33 | – | 15:27 | Radzyń Podlaski, ul. Międzyrzecka 6 | – | 45,5 | – | 1,5 | G |
34 | 07:32 | 15:25 | Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 2, Dworzec | 47 | 47 | – | – | X |
Kategoria drogi: K – krajowa; W – wojewódzka; P – powiatowa; G – gminna; X – wewnętrzna.
Komarówka Podlaska – Stasinów – Radzyń Podlaski
Oznaczenie linii komunikacyjnej:
„U” – przewóz o charakterze użyteczności publicznej;
„S” – kursuje w dni nauki szkolnej.
L.p. | Godzina
odjazdu |
Godzina
odjazdu |
Godzina
przyjazdu |
Godzina
przyjazdu |
Dworce i przystanki | Kilometraż | Odległość między przystankami | Kategoria
drogi |
||
1 | 06:35 | 11:52 | 11:51 | 16:09 | Komarówka Podlaska, Dworzec | 0 | 0 | 2 | 2 | X |
2 | 06:38 | 11:55 | – | – | Komarówka CPN 813/48 | 2 | – | 4 | – | W |
3 | – | – | 11:46 | 16:06 | Komarówka CPN 813/47 | – | 2 | – | 4 | W |
4 | 06:43 | 12:00 | – | – | Derewiczna 63-3490-01 | 6 | – | 4 | – | K |
5 | – | – | 11:41 | 16:01 | Derewiczna 63-3493-02 | – | 6 | – | 4 | K |
6 | 06:48 | 12:05 | – | – | Gradowiec 63-3460-01 | 10 | – | 0,5 | – | K |
7 | 06:49 | 12:06 | – | – | Gradowiec J.W. | 10,5 | – | 0,5 | – | X |
8 | 06:50 | 12:07 | – | – | Gradowiec 63-3460-01 | 11 | – | 5 | – | K |
9 | – | – | 11:36 | 15:56 | Planta 63-3458-02 | – | 10 | – | 0,5 | K |
10 | – | – | 11:35 | 15:55 | Gradowiec J.W. | – | 10,5 | – | 0,5 | X |
11 | – | – | 11:34 | 15:54 | Planta 63-3458-02 | – | 11 | – | 5 | K |
12 | – | – | 11:28 | 15:48 | Bezwola 63-3414-02 | – | 16 | – | 1 | K |
13 | 06:56 | 12:13 | – | – | Bezwola 63-3412-01 | 16 | – | 4 | – | K |
14 | – | – | 11:26 | 15:46 | Bezwola 63-3402-02 | – | 17 | – | 3 | K |
15 | 07:01 | 12:18 | – | – | Bojanówka 63-3381-01 | 20 | – | 6 | – | K |
16 | – | – | 11:22 | 15:42 | Bojanówka 63-3383-02 | – | 20 | – | 3 | K |
17 | – | – | 11:18 | 15:38 | Stasinów 63-3354-02 | – | 23 | – | 1 | K |
18 | – | – | 11:16 | 15:36 | Stasinów 63-3345-02 | – | 24 | – | 6 | K |
19 | 07:08 | 12:25 | – | – | Stasinów 63-3334-01 | 26 | – | 4 | – | K |
20 | 07:13 | 12:30 | – | – | Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 63-3292-01 | 30 | – | 3 | – | K |
21 | – | – | 11:09 | 15:29 | Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 63-3294-02 | – | 30 | – | 3 | K |
22 | 07:17 | 12:34 | 11:05 | 15:25 | Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 2, Dworzec | 33 | 33 | – | – | X |
Kategoria drogi: K – krajowa; W – wojewódzka; P – powiatowa; G – gminna; X – wewnętrzna.
Czemierniki – Borki – Radzyń Podlaski
Oznaczenie linii komunikacyjnej:
„U” – przewóz o charakterze użyteczności publicznej;
„S” – kursuje w dni nauki szkolnej.
L.p. | Godzina
odjazdu |
Godzina
przyjazdu |
Dworce i przystanki | Kilometraż | Odległość między przystankami | Kategoria
drogi |
||
1 | 06:25 | – | Czemierniki 1253L/06 | 0 | – | 0 | – | P |
2 | – | 15:58 | Czemierniki 1253L/07 | – | 0 | – | 0 | P |
3 | 06:27 | – | Czemierniki skrzyżowanie 1250L/12 | 1,0 | – | 1 | – | P |
4 | – | 15:56 | Czemierniki skrzyżowanie 1250L/11 | – | 1,0 | – | 1 | P |
5 | 06:29 | 15:54 | Bełcząc 1 1250L/10 | 2,0 | 2,0 | 1 | 1 | P |
6 | 06:32 | 15:51 | Bełcząc 2 1250L/09 | 4,0 | 4,0 | 2 | 2 | P |
7 | 06:33 | 15:50 | Bełcząc 3 1250L/08 | 5,0 | 5,0 | 1 | 2 | P |
8 | 06:35 | 15:48 | Bełcząc rzeka 1250L/07 | 6,0 | 6,0 | 1 | 2 | P |
9 | 06:38 | 15:45 | Tchórzew 1 1250L/05 | 8,0 | 8,0 | 2 | 2 | P |
10 | 06:40 | 15:43 | Tchórzew Wieś 1250L/04 | 9,0 | 9,0 | 1 | 2 | P |
11 | 06:44 | 15:39 | Stara Wieś 1250L/03 | 12,0 | 12,0 | 3 | 2 | P |
12 | 06:45 | 15:38 | Stara Wieś 1250L/02 | 12,8 | 12,8 | 0,8 | 0,8 | P |
13 | 06:46 | 15:37 | Borki 1250L/01 | 13,5 | 13,5 | 0,7 | 0,7 | P |
14 | 06:48 | – | Borki 1218L/09 | 14,5 | – | 1 | – | P |
15 | 06:51 | 15:33 | Osowno 1218L/08 | 17,0 | 17,0 | 2,5 | 2,5 | P |
16 | 06:55 | 15:29 | Wola Osowińska szkoła | 20,0 | 20,0 | 3 | 3 | – |
17 | 06:59 | 15:25 | Osowno 1218L/08 | 23,0 | 23,0 | 3 | 3 | P |
18 | – | 15:22 | Borki 1218L/10 | – | 25,5 | – | 2,5 | P |
19 | 07:03 | 15:20 | Borki 19-2506-02 | 26,5 | 26,5 | 3,5 | 1 | K |
20 | 07:04 | 15:19 | Maruszewiec 19-2519-02 | 27,5 | 27,5 | 1 | 1 | K |
21 | 07:08 | 15:15 | Tchórzew 1251L/01 | 30,5 | 30,5 | 3 | 3 | P |
22 | 07:10 | 15:13 | Tchórzew Wieś 1250L/04 | 32,5 | 32,5 | 2 | 2 | P |
23 | 07:17 | 15:06 | Wrzosów 1249L/01 | 38,5 | 38,5 | 6 | 6 | P |
24 | 07:20 | 15:03 | Stara Wieś 1250L/03 | 41,0 | 41 | 2,5 | 2,5 | P |
25 | 07:21 | 15:02 | Stara Wieś 1250L/02 | 41,5 | 41,5 | 0,5 | 0,5 | P |
26 | 07:22 | 15:01 | Borki 1250L/01 | 42,2 | 42,2 | 0,7 | 0,7 | P |
27 | 07:24 | – | Borki 1218L/09 | 43,2 | – | 1,0 | – | P |
28 | – | 14:59 | Borki 1218L/10 | – | 43,2 | – | 1 | P |
29 | 07:28 | 14:55 | Sitno 1225L/04 | 46,4 | 46,4 | 3,2 | 3,2 | P |
30 | 07:32 | 14:51 | Olszewnica 1225L/03 | 49,7 | 49,7 | 3,3 | 3,3 | P |
31 | 07:33 | 14:50 | Olszewnica 1225L/02 | 50,2 | 50,2 | 0,5 | 0,5 | P |
32 | 07:34 | 14:49 | Olszewnica 1225L/03 | 50,7 | 50,7 | 0,5 | 0,5 | P |
33 | 07:38 | 14:45 | Sitno 1224L/01 | 54,0 | 54,0 | 3,3 | 3,3 | K |
34 | 07:39 | – | Sitno 19-2456-01 | 55,0 | – | 1 | – | K |
35 | 07:41 | – | Paszki 19-2441-01 | 56,5 | – | 1,5 | – | K |
36 | – | 14:41 | Paszki 19-2433-02 | – | 56,5 | – | 1,5 | K |
37 | – | 14:39 | Biała 19-2421-02 | – | 57,5 | – | 1 | K |
38 | 07:44 | – | Biała 19-2419-01 | 59,0 | – | 2,5 | – | K |
39 | – | 14:38 | Biała 19-2412-02 | – | 59,0 | – | 2,5 | K |
40 | 07:45 | – | Radzyń Podlaski, ul. Kleeberga 63-3266-02 | 59,5 | – | 0,5 | – | K |
41 | – | 14:36 | Radzyń Podlaski, ul. Kleeberga 63-3266-01 | – | 59,5 | – | 0,5 | K |
42 | 07:46 | – | Radzyń Podlaski, ul. Zabielska nr 21 | 60,0 | – | 0,5 | – | P |
43 | – | 14:35 | Radzyń Podlaski, ul. Zabielska nr 20 | – | 60,0 | – | 0,5 | P |
44 | 07:47 | – | Radzyń Podlaski, ul. Wyszyńskiego nr 11 | 60,5 | – | 0,5 | – | P |
45 | – | 14:33 | Radzyń Podlaski, ul. Wyszyńskiego nr 12 | – | 60,5 | – | 0,5 | P |
46 | 07:48 | – | Radzyń Podlaski, ul. Warszawska nr 31 | 61,0 | – | 0,5 | – | P |
47 | – | 14:32 | Radzyń Podlaski, ul. Warszawska nr 32 | – | 61,0 | – | 0,5 | P |
48 | 07:50 | 14:30 | Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 2, Dworzec | 62,0 | 62,0 | 1 | 1 | X |
Kategoria drogi: K – krajowa; W – wojewódzka; P – powiatowa; G – gminna; X – wewnętrzna.
Radzyń Podlaski – Borki – Radzyń Podlaski
Oznaczenie linii komunikacyjnej:
„U” – przewóz o charakterze użyteczności publicznej;
„S” – kursuje w dni nauki szkolnej.
L.p. | Godzina
odjazdu |
Godzina
przyjazdu |
Dworce i przystanki | Kilometraż | Odległość między przystankami | Kategoria
drogi |
||
1 | 08:00 | 13:13 | Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 2, Dworzec | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | P |
2 | 08:02 | – | Radzyń Podlaski, ul. Warszawska nr 32 | 1,0 | – | 1 | – | P |
3 | – | 13:11 | Radzyń Podlaski, ul. Warszawska nr 31 | – | 1,0 | – | 1 | P |
4 | – | 13:10 | Radzyń Podlaski, ul. Warszawska nr 30 | – | 2 | – | 1 | P |
5 | 08:04 | – | Biała 63-3259-01 | 2 | – | 1 | – | K |
6 | 08:05 | – | Biała 63-3253-01 | 2,5 | – | 0,5 | – | K |
7 | – | 13:08 | Biała 63-3251-02 | – | 2,5 | – | 0,5 | K |
8 | 08:07 | – | Biała 63-3242-01 | 3,5 | – | 1 | – | K |
9 | – | 13:06 | Biała 63-3244-02 | – | 3,5 | – | 1 | K |
10 | 08:09 | – | Biała 63-3231-01 | 4,5 | – | 1 | – | K |
11 | – | 13:04 | Biała 63-3231-02 | – | 4,5 | – | 1 | K |
12 | 08:13 | 13:00 | Ulan Mały | 8,3 | 8,3 | 3,8 | 3,8 | K |
13 | 08:15 | 12:58 | Ulan Duży | 9,8 | 9,8 | 1,5 | 1,5 | K |
14 | 08:18 | 12:55 | Ulan Majorat 2 | 10,8 | 10,8 | 1,0 | 1,0 | K |
15 | 08:20 | 12:53 | Zarzec Ulański 1218L/01 | 12,3 | 12,3 | 1,5 | 1,5 | P |
16 | 08:24 | 12:50 | Wola Chomejowa 1218L/02 | 14,5 | 14,5 | 2,2 | 2,2 | P |
17 | 08:26 | 12:47 | Krasew 1218L/03 | 16,0 | 16,0 | 1,5 | 1,5 | P |
18 | 08:27 | 12:45 | Krasew 1218L/04 | 16,5 | 16,5 | 0,5 | 0,5 | P |
19 | 08:30 | 12:42 | Krasew 1218L/05 | 17,0 | 17,0 | 0,5 | 0,5 | P |
20 | 08:32 | 12:40 | Wola Osowińska1218L/06 | 19,5 | 19,5 | 2,5 | 2,5 | P |
21 | 08:33 | 12:39 | Nowiny 1221L/01 | 22,5 | 22,5 | 3 | 3 | P |
22 | 08:35 | 12:37 | Nowiny 1221L/02 | 23,0 | 23,0 | 0,5 | 0,5 | P |
23 | 08:37 | 12:35 | Nowiny 1221L/01 | 23,5 | 23,5 | 0,5 | 0,5 | P |
24 | 08:38 | 12:34 | Wola Osowińska 1218L/06 | 26,5 | 26,5 | 3 | 3 | P |
25 | 08:40 | 12:32 | Wola Osowińska 1218L/07 | 27,0 | 27,0 | 0,5 | 0,5 | P |
26 | 08:43 | 12:29 | Osowno 1218L/08 | 28,5 | 28,5 | 1,5 | 1,5 | P |
27 | 08:46 | – | Borki 1218L/10 | 30,5 | – | 2 | – | P |
28 | – | 12:26 | Borki 1218L/09 | – | 30,5 | – | 2 | P |
29 | 08:49 | – | Borki 19-2503-01 | 31,0 | – | 0,5 | – | K |
30 | 08:52 | – | Sitno 19-2456-01 | 33,5 | – | 2,5 | – | K |
31 | – | 12:22 | Sitno 19-2458-02 | – | 33,5 | – | 2 | K |
32 | 08:54 | – | Paszki 19-2441-01 | 35,0 | – | 1,5 | – | K |
33 | – | 12:21 | Paszki 19-2433-02 | – | 35,0 | – | 1,5 | K |
34 | – | 12:19 | Biała 19-2421-02 | – | 36,0 | – | 1 | K |
35 | 08:56 | – | Biała 19-2419-01 | 36,00 | – | 1 | – | K |
36 | – | 12:18 | Biała 19-2433-02 | – | 37,0 | – | 1 | K |
37 | 08:58 | – | Radzyń Podlaski, ul. Kleeberga 63-3266-02 | 39,5 | – | 3,5 | – | K |
38 | – | 12:16 | Radzyń Podlaski, ul. Kleeberga 63-3266-01 | – | 39,5 | – | 2,5 | K |
