Od minionego piątku, na stronie instytutszlubowskiego.pl możecie znaleźć opracowany przez prof. Dariusza Magiera spis powstańców antykomunistycznych w powiecie radzyńskim.
Po raz pierwszy prezes Instytutu Bronisława Szlubowskiego przedstawił alfabetyczny spis członków zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy w latach 1944-1947 (czyli od momentu zajęcia ziemi radzyńskiej przez ZSRR w lipcu 1944 roku do faktycznej likwidacji podziemia w wyniku ujawnienia się w ramach amnestii w lutym – kwietniu 1947 roku) stawili opór sowieckiej okupacji i realizowanej w jej ramach operacji osadzania w kraju namiestniczych rządów w postaci dyktatury nic wówczas nie znaczącej w skali ogółu społeczeństwa garstki komunistów.
Wśród przedstawionych gmin prezentujemy żołnierzy podziemia antykomunistycznego z Radzynia:
Miasto Radzyń Podlaski
Radzyń
1. | Bogutyn Jerzy | WiN |
2. | Borkowski Franciszek (Zielony Władek, Skórzany) | WiN |
3. | Chmielewski Leonard | AK |
4. | Domański Mieczysław (Piorun) | WiN |
5. | Garstka Marian (Drzewiec, Drakon) | WiN / szef wywiadu inspektoratu |
6. | Hetman Henryk | WiN |
7. | Kamiński Jan | AK |
8. | Kamiński Marian (Kamień, Szczep) | WiN / z-ca dowódcy drużyny |
9. | Karakulski Stanisław (Boruta, Pieniek) | WiN |
10. | Karwowski Antoni (Robert) | AK / zastępca komendanta obwodu |
11. | Kawecki Czesław (Styczeń) | AK / dowódca plutonu |
12. | Kłos Józef | AK |
13. | Kolada Włodzimierz (Czarny) | WiN |
14. | Kordula Józef | WiN |
15. | Król Kazimierz | AK |
16. | Krzewski Konstanty | AK |
17. | Lachowski Karol (Stef) | AK / szef informacji obwodu |
18. | Lecyk Marian | WiN |
19. | Lenartowski Bogdan | WiN |
20. | Niewęgłowski Marian | WiN |
21. | Nikolski Leon (Nil, Kazik) | WiN |
22. | Orkisiewicz Stanisław (Sosna) | WiN |
23. | Pachała Sylwin | WiN |
24. | Plechan Stanisław | WiN |
25. | Prokopiuk Edward | NSZ |
26. | Radzikowski Bolesław | WiN |
27. | Rybicki Jan wł. Lenarczyk Feliks (Feliks, Bożena) | AK / komendant obwodu |
28. | Rygier Mieczysław | WiN |
29. | Skierowski Longin (Styr) | AK / szef BIiP Obwodu |
30. | Wrębiakowski Henryk | WiN |
31. | Zieliński Jan (Grot, Kuna) | WiN / kom. rejonu |
Pełny wykaz znajdziecie tutaj.